商业与公积金贷款利率比较
利率调整前后商业与公积金贷款利率比较
公积金贷款利率调整(后)
商业贷款利率调整(后)
项目
利率(%)
调整幅度
项目
利率(%)
调整幅度
五年以下
(含五年)
4.00
-0.20
六个月
5.60
-0.25
五年以上
4.50
-0.20
一年
6.00
-0.31
一至三年
6.15
-0.25
三至五年
6.40
-0.25
五年以上
6.55
-0.25
个人住房公积金贷款
每万元(等额本息)还款金额表 年限 年利率(%) 月利率(%) 月还款额(元) 本息总额(元)
1 4.00 3.333 851.50 10217.99
2 4.00 3.333 434.25 10421.98
3 4.00 3.333 295.24 10628.63
4 4.00 3.333 225.79 10837.95
5 4.00 3.333 184.17 11049.91
6 4.50 3.75 158.74 11429.30
7 4.50 3.75 139.00 11676.14
8 4.50 3.75 124.23 11926.31
9 4.50 3.75 112.78 12179.80
10 4.50 3.75 103.64 12436.61
11 4.50 3.75 96.19 12696.72
12 4.50 3.75 90.00 12960.12
13 4.50 3.75 84.79 13226.79
14 4.50 3.75 80.34 13496.71
15 4.50 3.75 76.50 13769.88
16 4.50 3.75 73.16 14046.26
17 4.50 3.75 70.22 14325.85
18 4.50 3.75 67.63 14608.61
19 4.50 3.75 65.33 14894.53
20 4.50 3.75 63.26 15183.59
21 4.50 3.75 61.41 15475.75
22 4.50 3.75 59.74 15770.99
23 4.50 3.75 58.22 16069.30
24 4.50 3.75 56.84 16370.64
25 4.50 3.75 55.58 16674.97
26 4.50 3.75 54.43 16982.99
27 4.50 3.75 53.37 17292.54
28 4.50 3.75 52.40 17605.71
29 4.50 3.75 51.50 17921.77
30 4.50 3.75 50.67 18240.67
|