建设银行的公积金贷款利率是多少?
2014年1月1日建行应该调整房贷利率,但是由于央行2013年没有调整基准利率,因此2014年建行房贷利率并未调整,包括建行公积金贷款利率。
2014年建行公积金贷款利率:
利率项目 贷款利率(%)
个人住房公积金贷款五年以下(含五年) 4.00
个人住房公积金贷款五年以上 4.50
历次公积金贷款利率调整:
调整日期 5年以下(含) 5年以上
1999年9月21日 4.14 4.59
2002年2月21日 3.60 4.05
2004年10月29日 3.78 4.23
2005年3月17日 3.96 4.41
2006年4月28日 4.14 4.59
2007年3月18日 4.32 4.77
2007年5月19日 4.41 4.86
2007年7月21日 4.50 4.95
2007年8月22日 4.59 5.04
2007年9月14日 4.77 5.22
2007年12月21日 4.77 5.22
2008年9月16日 4.59 5.13
2008年10月9日 4.32 4.86
2008年10月27日 4.05 4.59
2008年10月30日 4.05 4.59
2008年11月27日 3.51 4.05
2008年12月23日 3.33 3.87
2010年10月20日 3.50 4.05
2010年12月26日 3.75 4.30
2011年2月9日 4.00 4.50
2011年4月6日 4.20 4.70
2011年7月7日 4.45 4.90
2012年6月8日 4.20 4.70
2012年7月6日 4.00 4.50
目前来看,2014年公积金贷款利率还是维持在一个比较低的水平,大家如果有条件可以选择现在的建行公积金贷款。利率是比较低的。
|